欢迎光临 "广州韶创电子科技有限责任公司" 网站

设为首页 加入收藏

联系我们

更多>>
  •  
  • 电话: 13066305236 
  • QQ  : 2974348193
  • 邮箱:  2974348193@qq.com
  • 地址: 广东省广州市越秀区小北路65号华宇大厦4k房
  •  
  •    点击这里给“广州韶创电力”发消息
德国阳光蓄电池A412/180A
产品名称:德国阳光蓄电池A412/180A
产品简介:德国阳光蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国,德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置,这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的
详细介绍

德国阳光蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国,德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置,这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的技术,使用寿命长,性能稳定。现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。德国阳光蓄电池公司(Sonnenschein)开发的Dryfit胶体蓄电池就是这项技术的杰出代表。该公司于1957年开始研制胶体蓄电池。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。
40多年来,他们对胶体电解质的配方和各种专门的添加剂在研制、制造和应用工艺等领域不断地进行了研究改进。在深入研究中发现,胶体蓄电池具有自放电小、耐深放电性能优良、循环使用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少维护、易维护、无腐蚀、无污染、无气体外逸,无液体溢出,利于环保等特点。该公司多年来研制成12V,1Ah直到3000Ah的各种胶体蓄电池,其中有固定型、牵引型、起动型等,有涂膏式极板也有管式极板。产品广泛用于工业,军事和家用电器中。胶体Dryfit A400系列蓄电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸蓄电池。


产品说明:

请按电池型号从北美洲订货,产品编号不适用。(符合UL94 HB防火等级)
型号 编号 电压 C10
1.80
VpC
20℃
Ah
短路电流
(IEC896/2)

mm

mm
mm
(含顶盖)
mm
(含端子)
mm
重量
Kg.
内阻
(IEC896/2)
mOhm
最大负载
A
最大短路电流
(5秒)
A
端子
A412/180 A NGA4120180HS0CA 12 180 3227 518 274 216 216 238 69.5 3.8 770 2600
A-Terminal
 
恒电流放电参数表(20℃ 安培)
编号 型号 电压 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.85  240.0  193.0  170.0  156.0  130.0  103.0  84.0  59.0  42.6  34.1  28.6  19.2  16.5 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.80  291.0  235.0  195.0  171.0  144.0  112.0  90.0  62.0  44.7  35.5  29.7  19.9  18.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.75  329.0  266.0  216.0  185.0  152.0  117.0  94.0  63.0  45.6  36.1  30.2  20.2  18.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.70  366.0  287.0  234.0  199.0  156.0  120.0  95.0  64.0  46.0  36.4  30.4  20.2  18.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.65  399.0  305.0  250.0  212.0  159.0  122.0  96.0  64.0  46.0  36.4  30.4  20.2  18.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.60  439.0  322.0  258.0  217.0  162.0  123.0  96.0  64.0  46.1  36.4  30.4  20.2  18.0 

 

恒功率放电参数表(20℃ 瓦/单体)

编号 型号 电压 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.85  3,475.0  3,324.0  3,112.0  2,959.0  2,679.0  2,284.0  2,011.0  1,563.0  1,215.0  1,016.0  632.0  467.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.80  4,109.0  3,898.0  3,559.0  3,336.0  3,012.0  2,595.0  2,241.0  1,756.0  1,339.0  1,105.0  687.0  507.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.75  4,556.0  4,307.0  3,950.0  3,659.0  3,316.0  2,821.0  2,399.0  1,876.0  1,414.0  1,157.0  695.0  515.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.70  4,990.0  4,742.0  4,298.0  3,929.0  3,477.0  2,976.0  2,503.0  1,945.0  1,455.0  1,185.0  697.0  517.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.65  5,419.0  5,099.0  4,628.0  4,163.0  3,589.0  3,074.0  2,565.0  1,978.0  1,475.0  1,198.0  700.0  518.0 
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.60  5,825.0  5,395.0  4,832.0  4,361.0  3,701.0  3,130.0  2,599.0  1,994.0  1,484.0  1,204.0  702.0  519.0

TOP